甘肃统计
|网站首页 |本站专题|
  文章搜索  







 
  本月热门  

友情链接
 







  系统数据  

  ○- 今日文章:0
  ○- 文章总数:321
  ○- 今日访问:46
  ○- 访问总数:52724
  ○- 会员总数:6
  ○- 最近会员:llboy
  ○- 当前在线:1


   今日导读
 
   07年火炬计划统计
   文件| 补报统计报表紧急 1330
   文件| 关于2007年度 1521
   文件| 附件1 200 734
   文件| 附件2 甘肃省 849
   文件| 附件3 200 969
   文件| 附件4 国家级 963
   文件| 附件5 国家高新 973
   文件| 附件6 国家大学 907
   文件| 附件7 科技企 1384
   文件| 附件8 省级高 954
更多07年火炬计划统计  
   07年科技统计
   相关通知| 关于编制2007 1541
   相关通知| 科研设施、开发区 1619
   相关通知| 科技管理机构、非 1506
   统计软件| 2007年度科技 2036
   统计软件| 2007年度计划 2215
   统计软件| 2007年度地方 1551
   统计软件| 2007年度科技 1740
   相关通知| 关于实施2007 1737
   相关通知| 2007年度科技 1137
   相关通知| 2007年计划项 1068
更多07年科技统计  
   科技动态
   国内外动态| 关于开展甘肃省、 1996
   国内外动态| 全球争睹“金星凌 4984
   国内外动态| 中国科学院第十二 4397
   国内外动态| 国际科技产业博览 3425
   国内外动态| 10大科技新品点 3427
   国内外动态| 让科技走出高墙深 3553
   国内外动态| 如何做大科技中介 3922
   国内外动态| 中国十大科技新闻 7336
   国内外动态| 我国专家质疑卫星 8113
   国内外动态| 周光召在庆祝中国 3308
更多科技动态  
   统计资料
   国家资料| 我国专利申请总量 3247
   国家资料| 1999年度全国 3813
   国家资料| 1998年度全国 3862
   国家资料| 发明专利授权量中 3358
   国家资料| 2002年我国专 3232
   国家资料| 高等学校集中了我 3231
   国家资料| 国际科技论文地区 3221
   国家资料| 我国国际科技论文 3285
   国家资料| 2002年全国生 3563
   国家资料| 2002年度全国 3468
更多统计资料  
   科技法规
   统计法规| 中华人民共和国统 3187
   相关法规| 市政府发布《上海 6893
   相关法规| 中华人民共和国科 3364
   相关法规| 技术合同认定登记 3377
   相关法规| 国家科学技术奖励 3058
   相关法规| 国家科技计划管理 3215
   相关法规| 国家火炬计划软件 3482
   相关法规| 行政许可法 5271
   相关法规| 关于印发《科学技 3019
   相关法规| 火炬计划统计工作 3940
更多科技法规  
   科技设施
   国家重点实验室| 兰州重粒子加速器 3925
   国家重点实验室| 冻土工程国家重点 3318
   国家重点实验室| 气体地球化学国家 2967
   国家重点实验室| 羰基合成与选择氧 3225
   国家重点实验室| 固体润滑国家重点 3202
   国家重点实验室| 应用有机化学国家 3267
   国家重大科学工程| 兰州重粒子加速器 3456
更多科技设施  
   开 发 区
更多开 发 区  
   通 讯 录
   全国科技局| 四川省科学技术厅 4715
   全国科技局| 成都市科学技术局 3687
   全国科技局| 重庆市科学技术厅 3474
   全国科技局| 贵州省科学技术厅 3345
   全国科技局| 云南省科学技术厅 3544
   全国科技局| 西藏藏族自治区科 3142
   全国科技局| 河南省科学技术厅 3757
   全国科技局| 湖北省科学技术厅 4448
   全国科技局| 武汉市科学技术局 3093
   全国科技局| 湖南省科学技术厅 3935
更多通 讯 录  
   栏目导航