甘肃统计
|网站首页 |本站专题|
  文章搜索  







 
  本月热门  

友情链接
 







  系统数据  

  ○- 今日文章:0
  ○- 文章总数:321
  ○- 今日访问:9
  ○- 访问总数:50317
  ○- 会员总数:6
  ○- 最近会员:llboy
  ○- 当前在线:1


   今日导读
 
   07年火炬计划统计
   文件| 关于2007年度 1105
   文件| 附件1 200 543
   文件| 附件2 甘肃省 574
   文件| 附件3 200 766
   文件| 附件4 国家级 702
   文件| 附件5 国家高新 762
   文件| 附件6 国家大学 635
   文件| 附件7 科技企 1069
   文件| 附件8 省级高 673
更多07年火炬计划统计  
   07年科技统计
   相关通知| 关于编制2007 1100
   相关通知| 科研设施、开发区 1161
   相关通知| 科技管理机构、非 1089
   统计软件| 2007年度科技 1599
   统计软件| 2007年度计划 1732
   统计软件| 2007年度地方 1158
   统计软件| 2007年度科技 1289
   相关通知| 关于实施2007 1306
   相关通知| 2007年度科技 839
   相关通知| 2007年计划项 810
更多07年科技统计  
   科技动态
   国内外动态| 关于开展甘肃省、 1713
   国内外动态| 全球争睹“金星凌 4603
   国内外动态| 中国科学院第十二 4089
   国内外动态| 国际科技产业博览 3146
   国内外动态| 10大科技新品点 3162
   国内外动态| 让科技走出高墙深 3301
   国内外动态| 如何做大科技中介 3639
   国内外动态| 中国十大科技新闻 7048
   国内外动态| 我国专家质疑卫星 7823
   国内外动态| 周光召在庆祝中国 3047
更多科技动态  
   统计资料
   国家资料| 我国专利申请总量 2994
   国家资料| 1999年度全国 3552
   国家资料| 1998年度全国 3620
   国家资料| 发明专利授权量中 3112
   国家资料| 2002年我国专 2984
   国家资料| 高等学校集中了我 2996
   国家资料| 国际科技论文地区 2978
   国家资料| 我国国际科技论文 3030
   国家资料| 2002年全国生 3350
   国家资料| 2002年度全国 3227
更多统计资料  
   科技法规
   统计法规| 中华人民共和国统 2924
   相关法规| 市政府发布《上海 6557
   相关法规| 中华人民共和国科 3104
   相关法规| 技术合同认定登记 3140
   相关法规| 国家科学技术奖励 2811
   相关法规| 国家科技计划管理 2964
   相关法规| 国家火炬计划软件 3203
   相关法规| 行政许可法 4995
   相关法规| 关于印发《科学技 2781
   相关法规| 火炬计划统计工作 3696
更多科技法规  
   科技设施
   国家重点实验室| 兰州重粒子加速器 3659
   国家重点实验室| 冻土工程国家重点 3063
   国家重点实验室| 气体地球化学国家 2701
   国家重点实验室| 羰基合成与选择氧 2970
   国家重点实验室| 固体润滑国家重点 2951
   国家重点实验室| 应用有机化学国家 2990
   国家重大科学工程| 兰州重粒子加速器 3181
更多科技设施  
   开 发 区
更多开 发 区  
   通 讯 录
   全国科技局| 四川省科学技术厅 4430
   全国科技局| 成都市科学技术局 3402
   全国科技局| 重庆市科学技术厅 3119
   全国科技局| 贵州省科学技术厅 3066
   全国科技局| 云南省科学技术厅 3304
   全国科技局| 西藏藏族自治区科 2837
   全国科技局| 河南省科学技术厅 3480
   全国科技局| 湖北省科学技术厅 4177
   全国科技局| 武汉市科学技术局 2808
   全国科技局| 湖南省科学技术厅 3649
更多通 讯 录  
   栏目导航
07年火炬计划统计
文件
软件
07年科技统计
相关通知
统计软件
科技动态
国内外动态
统计资料
国家资料
甘肃资料
科技法规
统计法规
相关法规〗 |国内相关 |国外相关
科技设施
国家重大科学工程
国家重点实验室
省、部级重点开放实验室
国家级野外观测台
国家级技术中心
省、部级工程技术中心
开 发 区
通 讯 录
全国科技局〗 |华北地区 |东北地区 |华东地区 |中南地区 |西南地区 |西北地区
甘肃科技局〗 |兰州市科学技术局 |嘉峪关市科学技术局 |金昌市科学技术局 |白银市科学技术局 |天水市科学技术局 |酒泉市科学技术局 |张掖市科学技术局 |武威市科学技术局 |定西地区科学技术局 |陇南地区科学技术局 |平凉市科学技术局 |庆阳市科学技术局 |临夏州科学技术局 |甘南州科学技术局
甘肃科研机构〗 |研究与开发机构 |信息与文献机构 |非独立科研机构 |软科学研究机构 |区外高新技术企业 |留学人员创业园 |科技企业孵化器 |大学科技园